年度 | シーズン | 順位 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023(R5) | 秋季 | – | – | – | – | – | |
2023(R5) | 春季 | 1 | 10 | 1 | – | 5 | V13 大学選手権優勝 |
2022(R4) | 秋季 | 3 | 7 | 5 | – | 3 | 3位 |
2022(R4) | 春季 | 4 | 5 | 7 | – | 2 | 4位 |
2021(R3) | 秋季 | 2 | 6 | 4 | – | – | 2位 |
2021(R3) | 春季 | 5 | 5 | 7 | – | – | 5位 |
2020(R2) | 秋季(2部) | 1 | 8 | 2 | ‐ | ‐ | 2部優勝
新型コロナウイルス感染拡大のため入替戦中止 13季ぶり1部自動昇格 |
2020(R2) | 春季(2部) | 中止 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 |
2019(R1) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2019(R1) | 春季(2部) | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 安藤監督就任 |
2018(H30) | 秋季(2部) | 3 | 6 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
2018(H30) | 春季(2部) | 4 | 6 | 6 | ‐ | 2 | 河原井監督就任 |
2017(H29) | 秋季(2部) | 3 | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2017(H29) | 春季(2部) | 3 | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2016(H28) | 秋季(2部) | 3 | 8 | 4 | ‐ | 3 | ‐ |
2016(H28) | 春季(2部) | 1 | 10 | 4 | ‐ | 5 | 2部優勝 入替戦 対中央(1勝2敗) 2部残留 |
2015(H27) | 秋季(2部) | 4 | 7 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
2015(H27) | 春季(2部) | 3 | 5 | 6 | ‐ | 2 | 善波監督就任 |
2014(H26) | 秋季 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 入替戦 対専修(1勝2敗) 2部降格 |
2014(H26) | 春季 | 6 | 3 | 8 | ‐ | ‐ | 入替戦 対立正(2勝) 1部残留 |
2013(H25) | 秋季 | 4 | 5 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
2013(H25) | 春季 | 5 | 4 | 8 | ‐ | 1 | ‐ |
2012(H24) | 秋季 | 5 | 4 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
2012(H24) | 春季 | 2 | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2011(H23) | 秋季 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | ‐ |
2011(H23) | 春季 | 2 | 6 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2010(H22) | 秋季 | 1 | 10 | 1 | ‐ | 5 | ‐ |
2010(H22) | 春季(2部) | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2部優勝 入替戦 対立正(2勝1敗) 1部昇格 |
2009(H21) | 秋季 | 6 | 3 | 8 | ‐ | 1 | 入替戦 対国士舘(2敗) 51季ぶり2部降格 |
2009(H21) | 春季 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | ‐ |
2008(H20) | 秋季 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | ‐ |
2008(H20) | 春季 | 5 | 5 | 8 | ‐ | 2 | ‐ |
2007(H19) | 秋季 | 5 | 5 | 8 | ‐ | 1 | ‐ |
2007(H19) | 春季 | 3 | 8 | 6 | ‐ | 3 | ‐ |
2006(H18) | 秋季 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | ‐ |
2006(H18) | 春季 | 1 | 8 | 4 | ‐ | 4 | V12 |
2005(H17) | 秋季 | 1 | 10 | 2 | ‐ | 5 | V11 |
2005(H17) | 春季 | 1 | 7 | 2 | ‐ | 3 | V10 大学選手権優勝 |
2004(H16) | 秋季 | 2 | 8 | 4 | ‐ | 3 | ‐ |
2004(H16) | 春季 | 5 | 5 | 8 | ‐ | 1 | ‐ |
2003(H15) | 秋季 | 1 | 9 | 4 | ‐ | 4 | V9 明治神宮大会ベスト4 |
2003(H15) | 春季 | 2 | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
2002(H14) | 秋季 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | ‐ |
2002(H14) | 春季 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | ‐ |
2001(H13) | 秋季 | 5 | 6 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
2001(H13) | 春季 | 2 | 9 | 2 | ‐ | 4 | ‐ |
2000(H12) | 秋季 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | ‐ |
2000(H12) | 春季 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | ‐ |
1999(H11) | 秋季 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | V8 |
1999(H11) | 春季 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | V7 大学選手権優勝 |
1998(H10) | 秋季 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | ‐ |
1998(H10) | 春季 | 6 | 5 | 8 | ‐ | 1 | 34季ぶり最下位入替戦 対国士(2勝) 1部残留 |
1997(H9) | 秋季 | 5 | 4 | 6 | ‐ | 2 | ‐ |
1997(H9) | 春季 | 2 | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
1996(H8) | 秋季 | 2 | 7 | 5 | ‐ | 3 | アマチュア王座準優勝 |
1996(H8) | 春季 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | V6 大学選手権優勝 |
1995(H7) | 秋季 | 1 | 9 | 3 | ‐ | 4 | V5 神宮大会準優勝 |
1995(H7) | 春季 | ‐ | 9 | 4 | 1 | 4 | ‐ |
1994(H6) | 秋季 | 1 | 10 | 3 | ‐ | 5 | V4 神宮大会準優勝 |
1994(H6) | 春季 | ‐ | 7 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
1993(H5) | 秋季 | ‐ | 5 | 7 | 1 | 2 | アマチュア王座準優勝 |
1993(H5) | 春季 | 1 | 10 | 2 | ‐ | 5 | V3 大学選手権初出場初優勝 |
1992(H4) | 秋季 | 4 | 7 | 7 | ‐ | 3 | ‐ |
1992(H4) | 春季 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | ‐ |
1991(H3) | 秋季 | 2 | 8 | 4 | ‐ | 3 | ‐ |
1991(H3) | 春季 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | ‐ |
1990(H2) | 秋季 | 3 | 8 | 4 | ‐ | 3 | ‐ |
1990(H2) | 春季 | 3 | 6 | 5 | ‐ | 3 | ‐ |
1989(H1) | 秋季 | 1 | 8 | 3 | ‐ | 4 | V2 |
1989(H1) | 春季 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | ‐ |
1988(S63) | 秋季 | 1 | 9 | 3 | ‐ | 4 | V1 創部106年目の初優勝 |
1988(S63) | 春季 | 5 | 4 | 6 | ‐ | 2 | ‐ |
1987(S62) | 秋季 | 3 | 8 | 6 | ‐ | 3 | 河原井監督就任 |
1987(S62) | 春季 | 5 | 6 | 8 | ‐ | 2 | ‐ |
1986(S61) | 秋季 | 5 | 4 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
1986(S61) | 春季 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | ‐ |
1985(S60) | 秋季 | 5 | 2 | 7 | ‐ | 1 | ‐ |
1985(S60) | 春季 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | ‐ |
1984(S59) | 秋季 | 2 | 8 | 4 | ‐ | 3 | ‐ |
1984(S59) | 春季(2部) | 1 | 8 | 2 | ‐ | 4 | 対中大(2勝1敗) 1部昇格 |
1983(S58) | 秋季(2部) | 1 | 10 | 2 | – | 5 | 入替戦対国士館大学1勝2敗(残留) |
1983(S58) | 春季(2部) | 2 | 8 | 3 | – | 4 | – |
1982(S57) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | – |
1982(S57) | 春季(1部) | 2 | 8 | 3 | – | 4 | – |
1981(S56) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | – |
1981(S56) | 春季(1部) | 6 | 3 | 9 | – | 1 | 入替戦対国士館大学1勝2敗(2部降格) |
1980(S55) | 秋季(1部) | 5 | 5 | 8 | – | 1 | – |
1980(S55) | 春季(1部) | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | – |
1979(S54) | 秋季(1部) | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | – |
1979(S54) | 春季(2部) | 1 | 10 | 1 | – | 5 | 入替戦対専修大学2勝(一部復帰) |
1978(S53) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | – |
1978(S53) | 春季(2部) | 2 | 9 | 3 | – | 4 | – |
1977(S52) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 4 | – | 4 | – |
1977(S52) | 春季(2部) | 2 | 8 | 4 | – | 4 | – |
1976(S51) | 秋季(2部) | 2 | 9 | 3 | – | 4 | – |
1976(S51) | 春季(2部) | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 入替戦対日本大学2勝(残留) |
1975(S50) | 秋季(2部) | 3 | 8 | 4 | – | 3 | – |
1975(S50) | 春季(2部) | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | – |
1974(S49) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | – |
1974(S49) | 春季(1部) | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 入替戦対専修大学2敗(2部降格) |
1973(S48) | 秋季(1部) | 4 | 7 | 7 | – | 2 | – |
1973(S48) | 春季(1部) | 5 | 5 | 8 | – | 1 | – |
1972(S47) | 秋季(2部) | 6 | 3 | 10 | – | 0 | 入替戦対専修大学2勝1敗(残留) |
1972(S47) | 春季(1部) | 1 | 8 | 3 | – | 4 | 入替戦対芝浦工業大2勝(初の1部昇格!) |
1971(S46) | 秋季(2部) | 1 | 10 | 2 | – | 5 | 入替戦対東洋大学1勝2敗(残留) |
1971(S46) | 春季(2部) | 3 | 7 | 6 | – | 3 | – |
1970(S45) | 秋季(2部) | 4 | 6 | 6 | – | 2 | – |
1970(S45) | 春季(2部) | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | – |
1969(S44) | 秋季(2部) | 1 | 10 | 4 | – | 5 | 入替戦対東洋大学2敗(残留) |
1969(S44) | 春季(2部) | 2 | 8 | 4 | – | 4 | – |
1968(S43) | 秋季(2部) | 2 | 8 | 5 | – | 4 | |
1968(S43) | 春季(2部) | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | – |
1967(S42) | 秋季(2部) | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | ‐ |
1967(S42) | 春季(2部) | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 入替戦対東洋大学1勝2敗(残留) |
1966(S41) | 秋季(2部) | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ‐ |
1966(S41) | 春季(2部) | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 入替戦対専修大学2敗(残留) |
1965(S40) | 秋季(2部) | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ‐ |
1965(S40) | 春季(2部) | 5 | 6 | 7 | – | 2 | ‐ |
1965(S40) | 秋季(2部) | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ‐ |
1965(S40) | 春季(2部) | 5 | 6 | 7 | – | 2 | ‐ |
1964(S39) | 秋季(2部) | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ‐ |
1964(S39) | 春季(2部) | 5 | 6 | 7 | – | 2 | ‐ |
1963(S38) | 秋季(2部) | 4 | 6 | 6 | ‐ | 3 | ‐ |
1963(S38) | 春季(2部) | 3 | 9 | 4 | – | 3 | ‐ |
1962(S37) | 秋季(2部) | 5 | 7 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
1962(S37) | 春季(2部) | 2 | 8 | 2 | – | 4 | ‐ |
1961(S36) | 秋季(2部) | 4 | 5 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
1961(S36) | 春季(2部) | 3 | 7 | 5 | – | 3 | ‐ |
1960(S35) | 秋季(2部) | 4 | 5 | 7 | ‐ | 2 | ‐ |
1960(S35) | 春季(2部) | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | ‐ |
1959(S34) | 秋季(2部) | 5 | 3 | 8 | ‐ | 1 | ‐ |
1959(S34) | 春季(2部) | 2 | 8 | 3 | ‐ | 3 | ‐ |
1958(S33) | 秋季(2部) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 入替戦対東洋大学(2勝1敗 2部昇格) |
1958(S33) | 春季(2部) | 成績抹消 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 審判殴打事件により成績抹消 |
1957(S32) | 秋季(2部) | 4 | 5 | 6 | ‐ | 2 | ‐ |
1957(S32) | 春季(2部) | 2 | 8 | 2 | ‐ | 4 | ‐ |
1956(S31) | 秋季(2部) | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 入替戦対駒澤大1勝2敗(残留) |
1956(S31) | 春季(2部) | 3 | 7 | 6 | ‐ | 3 | ‐ |
1955(S30) | 秋季(2部) | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 入替戦対駒澤大2敗(残留) |
1955(S30) | 春季(2部) | 不明 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1954(S29) | 秋季(2部) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 入替戦対駒澤大2敗(残留) |
1954(S29) | 春季(2部) | 不明 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1953(S28) | 秋季(2部) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 入替戦対駒澤大2敗(残留) |
1953(S28) | 春季(2部) | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1952(S27) | 秋季(2部) | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1952(S27) | 春季(2部) | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1951(S26) | 秋季(3部) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 東都大学野球連盟に加盟 |
記録
リーグ戦
最多通算本塁打 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
24本 | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
シーズン最多本塁打 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
8本(H6春) | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
年間最多本塁打 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
12本(H7春7・秋5) | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
シーズンチーム最多本塁打 |
---|
17本(H9春) |
全員安打 |
---|
H2春 対駒大 1回戦 |
通算安打 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
103本 | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
102本 | 南渕 時高 | S63卒 | 天理 |
100本 | 大崎 雄太朗 | H19卒 | 常総学院 |
1イニング最多盗塁 |
---|
5(H3秋 対専大 2回戦) |
シーズン最多奪三振 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
92(H12春) | 石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
77(H17秋) | 高市 俊 | H19卒 | 帝京 |
74(H20春) | 井上 雄介 | H21卒 | 千葉経大付 |
73(H16春) | 山岸 穣 | H15卒 | 福井商業 |
73(H18春) | 高市 俊 | H19卒 | 帝京 |
71(H11春) | 石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
最高殊勲選手 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
R2秋 | 泉口 友汰 | R3卒 | 大阪桐蔭 |
R5春 | 西川 史礁 | 現役 | 龍谷大平安 |
R5秋 | 中島 大輔 | R5卒 | 龍谷大平安 |
最優秀投手 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
R2秋 | 松井 大輔 | 現役 | 県岐阜商業 |
H30春 | 河端 優馬 | H30卒 | 高岡商業 |
R5秋 | 常廣 羽也斗 | 大分舞鶴 |
防御率 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
H30春 0.69 | 河端 優馬 | H30卒 | 高岡商業 |
R5春 0.82 | 松井 大輔 | R5卒 | 県立岐阜商業 |
首位打者 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
R2秋 39打数15安打 .385 | 山田 拓也 | R4卒 | 東海大相模 |
H29秋 44打数17安打 .386 | 西村 大樹 | H29卒 | 聖光学院 |
H28秋 44打数20安打 .455 | 西村 大樹 | H29卒 | 聖光学院 |
H27秋 50打数20安打 .400 | 吉田 正尚 | H27卒 | 敦賀気比 |
H25秋 43打数18安打 .419 | 渡邊 友太郎 | H26卒 | 青山学院高等部 |
H20秋 40打数13安打 .325 | 高島 毅 | H21卒 | 大阪桐蔭 |
H19春 51打数19安打 .373 | 小窪 哲也 | H20卒 | PL学園 |
H17春 27打数12安打 .444 | 円谷 英俊 | H19卒 | 横浜 |
H16秋 43打数16安打 .372 | 山内 徹也 | H17卒 | 長崎日大 |
H16春 48打数20安打 .417 | 中尾 敏浩 | H17卒 | PL学園 |
H8春 47打数17安打 .362 | 高須 洋介 | H10卒 | 金沢 |
H7秋 37打数16安打 .432 | 高須 洋介 | H10卒 | 金沢 |
H6秋 46打数16安打 .348 | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
H5秋 48打数20安打 .417 | 松元 純也 | H6卒 | 鹿児島商業 |
H3秋 36打数13安打 .361 | 原 浩高 | H6卒 | 東邦 |
H2春 44打数18安打 .409 | 奈良原 浩 | H3卒 | 帝京 |
S63春 37打数16安打 .432 | 松井 稔也 | H3卒 | 滝川第二 |
S60春 41打数15安打 .366 | 藤内 一三 | S61卒 | 上宮 |
S59秋 45打数19安打 .422 | 新家(陳)光栄 | S60卒 | 天理 |
S48春 45打数17安打 .378 | 河原井 正雄 | S52卒 | 桐生 |
S40春 打率 .44 | 緒方 欽也 | S43卒 | 九州学院 |
S39秋 打率 .39 | 高見 正幸 | S41卒 | 駒大付属 |
S37春 打率 .33 | 須藤 正道 | S38卒 | 日大高校 |
S36秋 打率 .38 | 伊藤 英男 | S38卒 | 浜松北 |
S29秋 打率 .38 | 堀内 文彦 | S33卒 | 都留 |
S28春 打率 .51 | 栗田 宏 | ‐ | ‐ |
サイクルヒット | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
H23秋 対日大 2回戦 | 杉本 裕太郎 | H26卒 | 徳島商業 |
ベストナイン | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
R3春 三塁手 | 佐々木 泰 | 現役 | 県岐阜商業 |
R3秋 遊撃手 | 泉口 友汰 | R3卒 | 大阪桐蔭 |
R3秋 二塁手 | 山田 拓也 | R4卒 | 東海大相模 |
R4春 外野手 | 山中 稜真 | R4卒 | 木更津総合 |
R4秋 外野手 | 中島 大輔 | 現役 | 龍谷大平安 |
R5春 捕手 | 渡部 海 | 現役 | 智辯和歌山 |
R5春 一塁手 | 小田 康一郎 | 現役 | 中京 |
R5春 外野手 | 中島 大輔 | R5卒 | 龍谷大平安 |
R5春 外野手 | 西川 史礁 | 現役 | 龍谷大平安 |
R5春 指名打者 | 松本 龍哉 | 現役 | 盛岡大附属 |
R5秋 外野手 | 中島 大輔 | R5卒 | 龍谷大平安 |
その他記録
オリンピック出場 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
ロサンゼルスオリンピック 金メダル |
吉田 幸夫 | S56卒 | 南部 |
バルセロナオリンピック 銅メダル |
小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
アトランタオリンピック 銀メダル |
井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
アトランタオリンピック 銀メダル(投手コーチ)シドニーオリンピック(監督) |
太田垣 耕造 | S47卒 | 尾道商業 |
シドニーオリンピック | 石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
社会人野球 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
都市対抗連続13回出場 | 吉田 幸夫 | S56卒 | 南部 |
都市対抗連続10回出場 | 菅沢 剛 | H1卒 | 岩倉 |
1998年都市対抗橋戸賞 | 川越 英隆 | H8卒 | 学法石川 |
2000年都市対抗若獅子賞 | 四之宮 洋介 | H12卒 | 今治西 |
2004年都市対抗若獅子賞 | 金子 洋平 | H16卒 | 国士舘 |
プロ野球 | 名前 | 卒業年 | 出身校 |
---|---|---|---|
日米通算2000本安打(13年) | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
通算2000本安打(12年) | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
日本シリーズ優秀選手賞 | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
セントラルリーグ ゴールデングラブ賞 (08年) |
石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
最優秀防御率(08年) | 石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
カムバック賞(04年) | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
日本シリーズ優秀選手賞(03年) | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
セントラルリーグ新人王(02年) | 石川 雅規 | H14卒 | 秋田商業 |
パシフィックリーグベストナイン (01年・03年・04年) |
井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
パシフィックリーグゴールデングラブ賞 (01年・03年・04年) |
井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
パシフィックリーグ盗塁王(01年・03年) | 井口 資仁 | H9卒 | 國學院久我山 |
セントラルリーグ新人最高打率(98年) | 坪井 智哉 | H8卒 | PL学園 |
セントラルリーグ新人王(97年) | 澤崎 俊和 | H9卒 | 志学館 |
パシフィックリーグ打点王(97年) | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
スーパースラッガー賞 | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
パシフィックリーグゴールデングラブ賞 (95年・10年・11年) |
小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
パシフィックリーグベストナイン (95年・97年・11年) |
小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
パシフィックリーグ本塁打王(95年) | 小久保 裕紀 | H6卒 | 星林 |
ユニフォーム
リーグ戦ユニフォームです。
硬式野球部の制服です。
普段学校に行くときや、神宮に行くときなどに着ています。
女子マネージャーにもおそろいの制服があります。
青山の看板を胸に、日々精進しております。
相模原寮 野球部の寮は相模原キャンパス内にあります。
寮の外観
洗濯場
風呂場・脱衣所 ※お風呂は二つあります。
廊下(①:1階 ②:2階)
ロビー 日程や掲示物をチェックします。
相模原寮別館 部員数が増えたため、相模原寮が増築されました。
元々の寮から渡り廊下でつながっています。
①:2人部屋です。 ②:深くて大きいお風呂が1つあります。
③:1階の廊下です。 ④:大きなミーティングルームがあります。
雨天練習場
取材
取材につきましては大学HPをご覧ください。